<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IPLeft 정보공유연대 &#187; 비아그라</title>
	<atom:link href="https://ipleft.or.kr/?feed=rss2&#038;tag=%EB%B9%84%EC%95%84%EA%B7%B8%EB%9D%BC" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ipleft.or.kr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Jul 2025 06:37:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.19</generator>
	<item>
		<title>[ 화이자, 국산 비아그라 복제약에 디자인 소송&#8230;황당 ]</title>
		<link>https://ipleft.or.kr/?p=3821</link>
		<comments>https://ipleft.or.kr/?p=3821#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2012 09:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[동향]]></category>
		<category><![CDATA[특허]]></category>
		<category><![CDATA[디자인 특허]]></category>
		<category><![CDATA[비아그라]]></category>
		<category><![CDATA[화이자]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipleft.or.kr/wp/?p=3821</guid>
		<description><![CDATA[[ 화이자, 국산 비아그라 복제약에 디자인 소송&#8230;황당 ] 특허 기간이 올해 5월로 만료된 비아그라. 이제 복제약만 수십 종이다. 그런데 최근 비아그라 제조사인 화이자가 우리나라에서 많이 팔리고 있는 한미약품의 비아그라 복제약에 &#8216;특허&#8217; 소송을 제기했다. 미국 화이자가 한미약품에 대해 한국 법원에 제기한 소송은 디자인 특허침해 소송이다. 비아그라는 푸른색에 마름모꼴, 한미약품의 팔팔정은 같은 색에 육각형이다. 지난 8월까지 비아그라 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>[ 화이자, 국산 비아그라 복제약에 디자인 소송&#8230;황당 ]</strong></p>
<p>특허 기간이 올해 5월로 만료된 비아그라. 이제 복제약만 수십 종이다. 그런데 최근 비아그라 제조사인 화이자가 우리나라에서 많이 팔리고 있는 한미약품의 비아그라 복제약에 &#8216;특허&#8217; 소송을 제기했다. 미국 화이자가 한미약품에 대해 한국 법원에 제기한 소송은 디자인 특허침해 소송이다. 비아그라는 푸른색에 마름모꼴, 한미약품의 팔팔정은 같은 색에 육각형이다. 지난 8월까지 비아그라 처방액은 11억 원, 복제약 팔팔정은 6억 원으로, 2배가량 큰 차이가 나지만 개당 가격을 따져보면 처방량은 훨씬 앞서 있는 상태다. 이번 소송은 애플이 삼성에 제기한 소송에서 아이폰의 모서리 부분이 애플의 특허소송을 제기한 것과 비슷한 내용의 소송으로 미국 기업들의 특허소송이 갈수록 남발되고 있다는 비판을 받고 있다.</p>
<p><a href="http://mbn.mk.co.kr/pages/news/newsView.php?news_seq_no=1250548">- MBN: 이상한 &#8216;특허&#8217; 소송…이번엔 비아그라</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ipleft.or.kr/?feed=rss2&#038;p=3821</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[거대 제약회사의 오리지널 의약품 독점 강화]</title>
		<link>https://ipleft.or.kr/?p=3510</link>
		<comments>https://ipleft.or.kr/?p=3510#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2012 10:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[동향]]></category>
		<category><![CDATA[특허]]></category>
		<category><![CDATA[비아그라]]></category>
		<category><![CDATA[용도특허]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipleft.or.kr/wp/?p=3510</guid>
		<description><![CDATA[ [거대 제약회사의 오리지널 의약품 독점 강화] 2010년을 경유하며 위세를 떨치던 오리지널 의약품들의 특허가 만료되면서 특허 독점에 기반을 둔 제약산업의 지배적인 비즈니스 모델이었던 블록버스터 모델의 약화와 새로운 비즈니스 전략이 나올 것으로 예상되었었다. 특히 최근 이슈가 된 화이자의 비아그라 용도특허 신청이 기각되면서 이러한 주장이 힘을 얻기도 했다. 하지만, 오리지널 의약품과 제네릭 의약품의 상황만 놓고 보면 예상과 달리 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> <strong>[거대 제약회사의 오리지널 의약품 독점 강화] </strong></p>
<p>2010년을 경유하며 위세를 떨치던 오리지널 의약품들의 특허가 만료되면서 특허 독점에 기반을 둔 제약산업의 지배적인 비즈니스 모델이었던 블록버스터 모델의 약화와 새로운 비즈니스 전략이 나올 것으로 예상되었었다. 특히 최근 이슈가 된 화이자의 비아그라 용도특허 신청이 기각되면서 이러한 주장이 힘을 얻기도 했다. 하지만, 오리지널 의약품과 제네릭 의약품의 상황만 놓고 보면 예상과 달리 오리지널 의약품의 판매고가 상승하고 있다. 특허 독점 의약품의 판매 증가 현상을 새롭게 주시할 필요가 있어 보인다.</p>
<p><a href="http://news.mk.co.kr/newsRead.php?year=2012&amp;no=329339">-매일경제: &#8220;비아그라 용도특허는 무효&#8221; 특허심판원 결정</a></p>
<p><a href="http:// http://www.mt.co.kr/view/mtview.php?type=1&amp;no=2012053013361996355&amp;outlink=1">-머니투데이 : 저무는 제네릭 시대, 오리지널 약 ‘독배’ 드는 제약사</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ipleft.or.kr/?feed=rss2&#038;p=3510</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[블록버스터 의약품들의 특허만료]</title>
		<link>https://ipleft.or.kr/?p=3467</link>
		<comments>https://ipleft.or.kr/?p=3467#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 09:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[동향]]></category>
		<category><![CDATA[특허]]></category>
		<category><![CDATA[리피토]]></category>
		<category><![CDATA[비아그라]]></category>
		<category><![CDATA[특허만료]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipleft.or.kr/wp/?p=3467</guid>
		<description><![CDATA[ [블록버스터 의약품들의 특허만료] 작년 11월 세계에서 가장 많이 팔리던 리피토가 특허만료된데 이어 블록버스터 의약품의 특허만료 시기가 다가오고 있다. 이번 달에는 남성성기능 장애 치료제로 알려진 비아그라의 물질특허가 만료될 예정이다. 이에따라 제네릭 의약품 시장의 경쟁이 가열될 전망이다. 하지만 이보다 더 중요한 것은 지금까지 블록버스터 모델을 추구하면서 의료 산업을 왜곡해 왔던 제약산업의 변화가 조금씩 있을지도 모른다는 점에서 이후 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong> [블록버스터 의약품들의 특허만료]</strong></p>
<p>작년 11월 세계에서 가장 많이 팔리던 리피토가 특허만료된데 이어 블록버스터 의약품의 특허만료 시기가 다가오고 있다. 이번 달에는 남성성기능 장애 치료제로 알려진 비아그라의 물질특허가 만료될 예정이다. 이에따라 제네릭 의약품 시장의 경쟁이 가열될 전망이다. 하지만 이보다 더 중요한 것은 지금까지 블록버스터 모델을 추구하면서 의료 산업을 왜곡해 왔던 제약산업의 변화가 조금씩 있을지도 모른다는 점에서 이후 상황을 더 지켜볼 필요가 있다.</p>
<p><a href="http://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&amp;cat=12&amp;nid=152308">- 약업신문: 비아그라 물질특허 만료 &#8216;열흘 앞으로&#8217;</a></p>
<p><a href="http://www.etoday.co.kr/news/section/newsview.php?TM=news&amp;SM=3104&amp;idxno=581047">-이투데이: 글로벌 제약업계, 특허만료 앞두고 폭풍전야</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ipleft.or.kr/?feed=rss2&#038;p=3467</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
