<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IPLeft 정보공유연대 &#187; 특허분쟁</title>
	<atom:link href="https://ipleft.or.kr/?feed=rss2&#038;tag=%ED%8A%B9%ED%97%88%EC%86%8C%EC%86%A1" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ipleft.or.kr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Jul 2025 06:37:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.19</generator>
	<item>
		<title>[ 미국내 특허소송의 40%가 특허괴물 관련 ]</title>
		<link>https://ipleft.or.kr/?p=3789</link>
		<comments>https://ipleft.or.kr/?p=3789#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2012 09:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[동향]]></category>
		<category><![CDATA[특허]]></category>
		<category><![CDATA[GAO]]></category>
		<category><![CDATA[미국]]></category>
		<category><![CDATA[특허괴물]]></category>
		<category><![CDATA[특허분쟁]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipleft.or.kr/wp/?p=3789</guid>
		<description><![CDATA[[ 미국내 특허소송의 40%가 특허괴물 관련 ] 미국내 특허소송의 40%가 제품이나 서비스를 만들지도 않는 이들에 의해 이뤄지고 있다. 가장 성공한 특허괴물(Patent Troll, NPEs) 5개사 중 4개사의 목적이 기업으로부터의 돈짜내기여서 이것이 미국 특허법 시스템의 발목을 잡고 있는 것으로 드러났다. 로빈 펠드만 캘리포니아 헤이스팅스법대 연구팀은 美정부회계감사원(GAO)의 용역을 받아 지난 2007년부터 2011년까지 5년간 수행한 특허괴물 관련 특허소송 500건을 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>[ 미국내 특허소송의 40%가 특허괴물 관련 ]</strong></p>
<p>미국내 특허소송의 40%가 제품이나 서비스를 만들지도 않는 이들에 의해 이뤄지고 있다. 가장 성공한 특허괴물(Patent Troll, NPEs) 5개사 중 4개사의 목적이 기업으로부터의 돈짜내기여서 이것이 미국 특허법 시스템의 발목을 잡고 있는 것으로 드러났다.</p>
<p>로빈 펠드만 캘리포니아 헤이스팅스법대 연구팀은 美정부회계감사원(GAO)의 용역을 받아 지난 2007년부터 2011년까지 5년간 수행한 특허괴물 관련 특허소송 500건을 분석한 결과를 홈페이지를 통해 밝혔다. 그녀는 이 연구결과를 통해 “기업 돈 짜내기 목적의 특허보유자들의 소송은 지난 5년새 22%에서 40%로 늘어났다”고 밝히고 있다. 미국에 소재한 특허괴물의 소송건수가 지난 5년새 2배로 늘어난 것이다. 특허관리전문회사(Non-Practicing Entities, NPEs)로 불리는 특허괴물들은 특허를 보유하고 실제 관련 제품을 생산하거나 서비스하지 않는 업체를 말한다.</p>
<p><a href="http://www.zdnet.co.kr/news/news_view.asp?artice_id=20121011163930&amp;type=xml">- ZDnet Korea: 날뛰는 특허괴물&#8230;美특허소송 40% 차지</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ipleft.or.kr/?feed=rss2&#038;p=3789</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[ 낫코 VS BMS, 백혈병치료제 &#8216;다사티닙&#8217; 제네릭 판매를 둘러싼 특허분쟁 중 ]</title>
		<link>https://ipleft.or.kr/?p=3671</link>
		<comments>https://ipleft.or.kr/?p=3671#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2012 07:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[동향]]></category>
		<category><![CDATA[의약품접근권]]></category>
		<category><![CDATA[특허]]></category>
		<category><![CDATA[BMS]]></category>
		<category><![CDATA[낫코]]></category>
		<category><![CDATA[다사티닙]]></category>
		<category><![CDATA[백혈병치료제]]></category>
		<category><![CDATA[스프라이셀]]></category>
		<category><![CDATA[인도]]></category>
		<category><![CDATA[집행]]></category>
		<category><![CDATA[특허분쟁]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipleft.or.kr/wp/?p=3671</guid>
		<description><![CDATA[[ 낫코 VS BMS, 백혈병치료제 &#8216;다사티닙&#8217; 제네릭 판매를 둘러싼 특허분쟁 중 ] 인도제약사 낫코가 BMS와 다사티닙에 대한 특허분쟁중이다. 다사티닙은 노바티스가 판매하는 백혈병치료제 ‘글리벡’에 내성이 생겼을 때 사용하는 2차 백혈병치료제로 BMS가 ‘스프라이셀’이란 상품명으로 판매한다. 델리고등법원에서 진행되는 이번 소송의 주요한 특허이슈는 제네릭 회사에 대한 “명령(injunctions)”을 승인받는 것에 관한 것이다. 전문가들은 이 싸움이 제네릭을 싸게 판매하고 공급하는 것을 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>[ 낫코 VS BMS, 백혈병치료제 &#8216;다사티닙&#8217; 제네릭 판매를 둘러싼 특허분쟁 중 ]</strong></p>
<p>인도제약사 낫코가 BMS와 다사티닙에 대한 특허분쟁중이다. 다사티닙은 노바티스가 판매하는 백혈병치료제 ‘글리벡’에 내성이 생겼을 때 사용하는 2차 백혈병치료제로 BMS가 ‘스프라이셀’이란 상품명으로 판매한다. 델리고등법원에서 진행되는 이번 소송의 주요한 특허이슈는 제네릭 회사에 대한 “명령(injunctions)”을 승인받는 것에 관한 것이다. 전문가들은 이 싸움이 제네릭을 싸게 판매하고 공급하는 것을 금지시키는 명령과 그 해석에 대한 것이라고 말한다.</p>
<p>2009년에 BMS는 낫코가 다사티닙의 제네릭을 만들 계획을 갖고 있다고 주장하며 소송을 제기했다. 그 소송의 일부에 대해 올해 6월에 델리고등법원의 결정(order)이 있었다. 이 결정을 두고 두 회사는 다른 방식으로 해석하고 있다. BMS는 낫코가 BMS의 특허를 “침해”하고 있기 때문에 제네릭을 판매하는 것을 금지하는 명령으로 해석하는 것 같다. 한편 낫코는 BMS의 특허를 침해하지 않기때문에 제네릭의 판매를 금지하는 명령이 아니라는 입장이다. 싸움의 계기가 된 것은 최근 낫코가 인도 의약품규제당국의 승인을 받아 다사티닙 제네릭을 출시한 것이다. 낫코의 제네릭 약값은 한달에 약 Rs 9,000(약18만원)이고, BMS의 약값은 약 Rs 1.5 lakh(약 305만원)이다. 초국적제약회사와 제네릭제약회사간의 첨예한 대립 중 하나인 지적재산권 집행(enforcement)에 대한 중요한 소송이 어떻게 결론지어질지 주목된다.</p>
<p><a href="http://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/Natco-in-patent-war-with-BMS/articleshow/15301657.cms">-Times of India: Natco in patent war with BMS</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ipleft.or.kr/?feed=rss2&#038;p=3671</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[미국 리처드 포스너 판사, 미국의 특허 시스템 비판]</title>
		<link>https://ipleft.or.kr/?p=3638</link>
		<comments>https://ipleft.or.kr/?p=3638#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2012 06:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[동향]]></category>
		<category><![CDATA[특허]]></category>
		<category><![CDATA[리처드 포스너 판사]]></category>
		<category><![CDATA[미국]]></category>
		<category><![CDATA[특허분쟁]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipleft.or.kr/wp/?p=3638</guid>
		<description><![CDATA[[미국 리처드 포스너 판사, 미국의 특허 시스템 비판] 미국의 존경받는 판사인 리처드 포스너가 ‘왜 미국에는 너무 많은 특허가 있을까?’라는 기고문으로 미국 특허 시스템에 일침을 가했다. 최근 애플, 구글, 삼성, 모토로라, 오라클 등 모바일 관련 기술 특허의 소송이 끊이지 않고 장기화, 거대화 되는 중이라 눈길을 끌었다. 그의 기고문에서 포스너 판사는 &#8216;미국에서는 회사가 소유한 특허를 바탕으로 특허권의 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>[미국 리처드 포스너 판사, 미국의 특허 시스템 비판]</strong></p>
<p>미국의 존경받는 판사인 리처드 포스너가 ‘왜 미국에는 너무 많은 특허가 있을까?’라는 기고문으로 미국 특허 시스템에 일침을 가했다. 최근 애플, 구글, 삼성, 모토로라, 오라클 등 모바일 관련 기술 특허의 소송이 끊이지 않고 장기화, 거대화 되는 중이라 눈길을 끌었다.<br />
그의 기고문에서 포스너 판사는 &#8216;미국에서는 회사가 소유한 특허를 바탕으로 특허권의 범위와 특허 차단 경쟁을 통해 시장을 독점할 수 있다는 이유로 기업들은 자신들의 특허를 보호하는 것과 특허 괴물로 불리는 특허 소송 전문 기업의 공격을 방어하기 위해 많은 돈을 쓴다. 그리고 이는 막대한 사회적 낭비로 이어진다&#8217;고 비판했다. 최근 포스너 판사는 애플이 모토로라가 4개의 특허를 침해했다며 제기한 소송과 그에 대한 모토로라의 맞소송에 대해 두 회사 모두 피해를 증명할만한 충분한 증거를 제시하지 않았다고 판결했다.</p>
<p><a href="http://www.zdnet.co.kr/news/news_view.asp?artice_id=20120713083805&amp;type=xml">- ZDnet: 토할것 같은 미국 특허 시스템, 왜? </a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ipleft.or.kr/?feed=rss2&#038;p=3638</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[국내 재벌상대 국제특허소송 급증]</title>
		<link>https://ipleft.or.kr/?p=3279</link>
		<comments>https://ipleft.or.kr/?p=3279#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 22:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[동향]]></category>
		<category><![CDATA[특허]]></category>
		<category><![CDATA[특허분쟁]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipleft.or.kr/wp/?p=3279</guid>
		<description><![CDATA[ [국내 재벌상대 국제특허소송 급증] 삼성전자, LG전자 등 국내 재벌기업 상대 국제특허소송이 급증하고 있다. 지속적으로 논란이 되고있는 애플-삼성 사건에 이어 EU는 삼성전자의 반독점법 위반에 대한 조사 중이다. 삼성이 내세웠던 특허들이 통신 표준이 된 특허까지 포함해 삼성이 특허에 관한 권리를 남용했는지 여부가 그것이다. LG전자와 관련된 소송도 진행 중이다. 미국내 LG전자 상품의 점유율이 상승하는 것과 비례해 소송도 늘고 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> <strong>[국내 재벌상대 국제특허소송 급증]</strong></p>
<p>삼성전자, LG전자 등 국내 재벌기업 상대 국제특허소송이 급증하고 있다.<br />
지속적으로 논란이 되고있는 애플-삼성 사건에 이어 EU는 삼성전자의 반독점법 위반에 대한 조사 중이다. 삼성이 내세웠던 특허들이 통신 표준이 된 특허까지 포함해 삼성이 특허에 관한 권리를 남용했는지 여부가 그것이다. LG전자와 관련된 소송도 진행 중이다. 미국내 LG전자 상품의 점유율이 상승하는 것과 비례해 소송도 늘고 있다. LG전자와 월풀은 미국에서 가전제품 관련 14건의 특허소송을 벌이고 있다. 월풀은 2008년부터 시장점유율이 하락하자 경쟁사인 삼성전자와 LG전자 등을 상대로 소송에 나섰다.</p>
<p><a href="http://news.mk.co.kr/newsRead.php?year=2012&amp;no=70087">- 매일경제: 특허소송 `폭증` 삼성·LG `몸살` </a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ipleft.or.kr/?feed=rss2&#038;p=3279</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>삼성 vs 애플 특허소송, 네덜란드에서 심리 열려</title>
		<link>https://ipleft.or.kr/?p=3103</link>
		<comments>https://ipleft.or.kr/?p=3103#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 07:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[동향]]></category>
		<category><![CDATA[특허]]></category>
		<category><![CDATA[특허분쟁]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipleft.or.kr/wp/?p=3103</guid>
		<description><![CDATA[삼성 vs 애플 특허소송, 네덜란드에서 심리 열려 &#160; 9월 26일, 네덜란드 헤이그 법원에서 아이폰 판매 금지 가처분 신청에 대한 심리가 열렸다. 삼성측은 애플의 삼성 특허권 침해를 공격했고, 애플은 자신들은 특허권이 해결된 칩을 사용했다는 점, 삼성 특허는 &#8216;매복 특허&#8217;라는 주장 등으로 반격을 했지만, 이 과정에서 비밀에 붙여진 삼성과의 로열티 협상 내용을 공개하기도 하였다. &#8211; [ZDNet Korea] [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>삼성 vs 애플 특허소송, 네덜란드에서 심리 열려</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>9월 26일, 네덜란드 헤이그 법원에서 아이폰 판매 금지 가처분 신청에 대한 심리가 열렸다. 삼성측은 애플의 삼성 특허권 침해를 공격했고, 애플은 자신들은 특허권이 해결된 칩을 사용했다는 점, 삼성 특허는 &#8216;매복 특허&#8217;라는 주장 등으로 반격을 했지만, 이 과정에서 비밀에 붙여진 삼성과의 로열티 협상 내용을 공개하기도 하였다.</p>
<p>&#8211; [ZDNet Korea] 삼성-애플 헤이그 혈투 ‘재판의 재구성’ <a href="http://www.zdnet.co.kr/news/news_view.asp?artice_id=20110928112343">http://www.zdnet.co.kr/news/news_view.asp?artice_id=20110928112343</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ipleft.or.kr/?feed=rss2&#038;p=3103</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
